Continuar lendo
Tamanho da tela, largura e altura em pixels, resoluções, PPI, densidade, sistema operacional que utilizam e outros dados e especificações técnicas dos principais smartphones e tablets do mercado.
Tabelas com informações das principais características técnicas da tela dos dispositivos portáteis mais usados.
As principais especificações físicas que podem nos ajudar a decidir antes de comprar um dispositivo, para estar completamente satisfeito.
Dados úteis e necessários para criar ou projetar páginas da Web de tal forma que seus elementos sejam exibidos corretamente em qualquer dispositivo portátil.
Explicação detalhada no final da página de cada um dos parâmetros técnicos utilizados.
Tamanho e outros dados das telas dos telefones celulares
Na tabela a seguir, mostramos informações sobre o tamanho da tela e outros dados dos telefones, que são usados pelos usuários que entram no nosso site, o que nos dá uma idéia dos dispositivos mais usados pela internet.
A informação é extraída usando nossos relatórios de análise fornecidos pelo Google Analytics.
Nós os agrupamos por modelos e não por sua popularidade.
Sistema operacional = É o sistema operacional que inclui o dispositivo, semelhante ao que usamos em um PC.
Os mais usados hoje são os seguintes:
✓ O iOS é de propriedade da Apple, oferece uma excelente segurança, mas não pode ser modificado ou configurado além dos parâmetros oferecidos por seu proprietário.
As aplicações só podem ser instaladas na Apple Store.
✓ O Windows é uma versão reduzida do clássico usado no PC.
✓ O Android é uma versão do Linux desenvolvida pelo Google.
É um software aberto e aberto, embora alguns dispositivos como o Kindle tenham uma versão do Android modificado e restrito.
As aplicações podem ser baixadas da Google Store, alguns pagamentos, mas são gratuitos.
Os aplicativos APK também podem ser instalados alternadamente, que podem ser baixados de diferentes lugares na internet.
Você também pode rootear o dispositivo para assumir o controle total e instalar qualquer aplicativo que deseja ou modificar completamente o sistema.
Display (Diag) = Esta é a medida real da tela em diagonal, e não o dispositivo.
É a distância em polegadas da ponta para a ponta do vidro da tela.
Largura / Altura (A / A) = É a resolução da tela. A medida em pixels é a altura e a largura.
PPI = Pixels Per Inch é uma medida da resolução e qualidade da tela.
Quanto maior o número de ppi, maior a resolução e menor o tamanho de cada pixel.
O olho humano pode perceber até 300 ppp, então em telas como o iPhone 4, 4S, 5 (Retina), o Galaxy S3 e S4, os detalhes são tão pequenos que virtualmente nenhuma diferença com o material impresso.
HDPI (Densidade de pixels) = (Pontos altos por polegada) Mais pontos por polegada. Outra maneira de indicar a qualidade da tela, um HDPI de 200% duplica a resolução normal.
As principais especificações físicas que podem nos ajudar a decidir antes de comprar um dispositivo, para estar completamente satisfeito.
Dados úteis e necessários para criar ou projetar páginas da Web de tal forma que seus elementos sejam exibidos corretamente em qualquer dispositivo portátil.
Explicação detalhada no final da página de cada um dos parâmetros técnicos utilizados.
Tamanho e outros dados das telas dos telefones celulares
Na tabela a seguir, mostramos informações sobre o tamanho da tela e outros dados dos telefones, que são usados pelos usuários que entram no nosso site, o que nos dá uma idéia dos dispositivos mais usados pela internet.
A informação é extraída usando nossos relatórios de análise fornecidos pelo Google Analytics.
Nós os agrupamos por modelos e não por sua popularidade.
Telefone | ASSIM | Diag | A / A | PPI |
---|---|---|---|---|
iPhone 4 (4, 4S) | iOS 4 | 3,5 | 640 x 960 | 326 |
iPhone 5 | iOS 6 | 4.0 | 640 x 1136 | 326 |
iPhone SE | iOS 9 | 4 | 750 x 1334 | 326 |
iPhone 6 | iOS 9 | 4,7 | 750 x 1334 | 326 |
iPhone 6 Plus | iOS 9 | 5.5 | 1080 x 1920 | 401 |
iPhone 6S | iOS 9 | 4,7 | 750 x 1334 | 326 |
iPhone 7 | iOS 10 | 4,7 | ||
iPhone 7 Plus | iOS 10 | 5,7 | ||
iPhone 8 | iOS 11 | 4,7 | ||
iPhone 8 Plus | iOS 11 | 5.5 | ||
iPhone X | iOS 11 | 5.8 OLED | 2046 × 1125 | |
Galaxy Nexus | Android | 4.6 | 720 x 1280 | 316 |
Samsung Galaxy S II | Android | 4.3 | 480 x 800 | 219 |
Samsung Galaxy Ace | Android v2.3 | 3,5 | 320 x 480 | 165 |
Samsung Galaxy S III | Android | 4,8 | 720 x 1280 | 306 |
Galaxy S4 | Android | 5 | 1920 x 1080 | 441 |
Samsung Galaxy S5 | Android 4.4 | 5.1 | ||
Samsung Galaxy S6 | Android 5 | 5.1 | ||
Samsung Galaxy S7 | Android 6 | 5.1 | ||
Samsung Galaxy S7 Edge | Android 6 | 5.5 | 1440 x 2560 | |
Samsung Galaxy S7 Ativo | Android 6 | 5.1 | ||
Samsung Galaxy Note II | Android | 5.5 | 720 x 1280 | 267 |
Samsung Galaxy Note III | Android 4.3 | 5,7 | 1920 x 1080 | 386 |
Samsung Galaxy Note 4 | Android 4.4 | 5,7 | ||
Samsung Galaxy Note 5 | Android 5.1 | 5,7 | ||
Samsung Galaxy Note 7 | Android | 5,7 | 1440 x 2560 | |
LG Motion 4G | 4,5 | 320 x 480 | 165 | |
LG Optimus L9 | Android v4.0 | 4,7 | 540 x 960 | 234 |
LG Optimus L3 | 3.2 | 240 x 320 | 125 | |
LG Optimus L5 | Android v4.0 | 4 | 320 x 480 | 144 |
LG Optimus L7X | Android v4.1 | 4.3 | 480 x 800 | |
LG G4 | Android 5.1 | 5.5 | ||
LG G5 | Android 6 | 5.3 | ||
Google Nexus 4 by LG | Android | 4,7 | 768 x 1280 | 320 |
Google Nexus 5 | Android 4.4 | 5 | 1920 x 1080 | 441 |
Google Pixel | Android 7 | 5.0 | 1080 x 1920 | 441 |
Google Pixel XL | Android 7 | 5.5 | 1440 x 2560 | |
HTC 10 | Android 6 | 5.2 | ||
HTC One (M8) | Android 4.4 | 5 | ||
SonyEricsson Xperia Arc HD | Android v2.3 | 4.2 | 480 x 854 | 233 |
Sony Xperia E | Android v4.1 | 3,5 | 320 x 480 | 165 |
Sony Xperia M5 | Android 5 | 5 | ||
Sony Xperia Z2 | Android 4.4 | 5.2 | ||
Sony Xperia Z3 | Android 4.4 | 5.2 | ||
Sony Xperia Z5 | Android 5.5 | 5.1 | ||
Sony Xperia X | Android 6 | 5 | ||
OnePlus 3 | Android 6 | 5.5 | 1080 x 1920 | |
Curva do BlackBerry 8520 | BlackBerry | 2.46 | 320 x 240 | 163 |
BlackBerry Curve 9320 | BlackBerry | 2.44 | 320 x 240 | 164 |
Nokia Lumia 505 | Windows Phone 7.8 | 3,7 | 480 x 800 | 252 |
Nokia Lumia 520 | Windows Phone 8 | 4 | 480 x 800 | 233 |
Nokia Lumia 710 | Windows Phone | 3,7 | 480 x 800 | 252 |
Alcatel One Touch T'Po | Android | 4,7 | 720 x 1280 | |
Alcatel One Touch M'Po | Android | 4,7 | 720 x 1280 | |
Motorola Razr D1 | Android v4.1 | 3,5 | 320 x 480 | 165 |
Motorola RAZR D3 | Android v4.1 | 4.0 | 480 x 800 | 233 |
Motorola XT890 RAZR i | Android v4.0 | 4.3 | 540 x 960 | 256 |
Huawei Ascend Y 300 | Android v4.1 | 4.0 | 480 x 800 | 233 |
Huawei Mate 8 | Android 6 | 6 | ||
Huawei Honra 5X | Android 5.1 | 5.5 |
Tamanho e outros dados das telas dos tablets
Tableta | ASSIM | Diag | A / A | PPI |
---|---|---|---|---|
Apple iPad 1 e 2 | iOS | 9.7 | 768 x 1024 | 132 |
Apple iPad 3 e 4 | iOS | 9.7 | 1536 x 2048 | 264 |
Apple iPad Air 2 | iOS 8.1 | 9.7 | ||
Apple iPad Pro LTE | iOS 9 | 12.9 | ||
Apple iPad Pro WiFi | iOS 9 | 12.9 | ||
Apple iPad Pro (9.7) LTE | iOS 9 | 7.9 | ||
Apple iPad "Mini" | iOS | 7.9 | 768 x 1024 | 163 |
Apple iPad Mini 4 WiFi | iOS 9 | 7.9 | ||
Google Nexus 7 de Asus | Android | 7,0 | 800 x 1280 | 216 |
HTC Google Nexus 9 | Android 5.1 | 8.9 | ||
Google Nexus 10 da Samsung | Android | 10.1 | 2560 x 1600 | 300 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 10.1 | 800 x 1280 | 149 |
Samsung Galaxy Tab2 10.1 | Android | 10.1 | 800 x 1280 | 149 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | Android 4.4 | 8.4 | ||
Microsoft Surface Pro | Windows | 10.1 | 1080 x 1920 | 208 |
Microsoft Surface 3 LTE | Ganhe 8.1 | 10,8 | ||
Microsoft Surface Pro 4 | Ganhe 10 | 12.3 | ||
Amazon Kindle Fire HD 7 " | Android | 7,0 | 800 x 1280 | 216 |
Amazon Kindle Fire HD 8,9 " | Android | 8.9 | 1200 x 1920 | 254 |
Asus Transformer | Android | 10.1 | 1200 x 1920 | 224 |
Lenovo Yoga Tab 3 Pro | Android 5.1 | 10.1 | ||
LG G Pad X 8.0 | Android | 8 |
Termos técnicos usados
Sistema operacional = É o sistema operacional que inclui o dispositivo, semelhante ao que usamos em um PC.
Os mais usados hoje são os seguintes:
✓ O iOS é de propriedade da Apple, oferece uma excelente segurança, mas não pode ser modificado ou configurado além dos parâmetros oferecidos por seu proprietário.
As aplicações só podem ser instaladas na Apple Store.
✓ O Windows é uma versão reduzida do clássico usado no PC.
✓ O Android é uma versão do Linux desenvolvida pelo Google.
É um software aberto e aberto, embora alguns dispositivos como o Kindle tenham uma versão do Android modificado e restrito.
As aplicações podem ser baixadas da Google Store, alguns pagamentos, mas são gratuitos.
Os aplicativos APK também podem ser instalados alternadamente, que podem ser baixados de diferentes lugares na internet.
Você também pode rootear o dispositivo para assumir o controle total e instalar qualquer aplicativo que deseja ou modificar completamente o sistema.
Display (Diag) = Esta é a medida real da tela em diagonal, e não o dispositivo.
É a distância em polegadas da ponta para a ponta do vidro da tela.
Largura / Altura (A / A) = É a resolução da tela. A medida em pixels é a altura e a largura.
PPI = Pixels Per Inch é uma medida da resolução e qualidade da tela.
Quanto maior o número de ppi, maior a resolução e menor o tamanho de cada pixel.
O olho humano pode perceber até 300 ppp, então em telas como o iPhone 4, 4S, 5 (Retina), o Galaxy S3 e S4, os detalhes são tão pequenos que virtualmente nenhuma diferença com o material impresso.
HDPI (Densidade de pixels) = (Pontos altos por polegada) Mais pontos por polegada. Outra maneira de indicar a qualidade da tela, um HDPI de 200% duplica a resolução normal.
Para conhecer o modelo exato e outras características técnicas de um telefone celular ou tablet, basta carregar a seguinte página deste site:
Como conhecer o modelo de um telefone celular ou outro dispositivo portátil
Como conhecer o modelo de um telefone celular ou outro dispositivo portátil