Lista de Moedas Mundiais
| País | Moeda |
|---|---|
| África do Sul | rand |
| Arábia Saudita | rial saudita |
| Argélia | dinar |
| Argentina | peso |
| Austrália | dólar australiano |
| Bangladesh | teca |
| Belarus | rublo bielo-russo |
| Bulgária | lev |
| Canadá | dólar canadense |
| Cazaquistão | tenge |
| Chile | peso |
| China | yuan |
| Chipre | libra cipriota |
| Cingapura | dólar de Cingapura |
| Coréia do Sul | won sul-coreano |
| Croácia | kuna |
| Dinamarca | coroa dinamarquesa |
| Egito | libra egípcia |
| Eslováquia | coroa eslovaca |
| Eslovênia | tolar |
| Estônia | coroa estoniana |
| Filipinas | peso filipino |
| Groenlândia | coroa da Groenlândia |
| Hong Kong | dólar de Hong Kong |
| Hungria | florim |
| Índia | rupia indiana |
| Indonésia | rupia indonésia |
| Irã | rial iraniano |
| Israel | shekel novo |
| Japão | iene |
| Jordânia | dinar jordaniano |
| Kuait | dinar kuaitiano |
| Letônia | lat |
| Líbano | libra libanesa |
| Líbia | dinar líbio |
| libra síria | undefined |
| Lituânia | litas |
| Malásia | ringgit |
| Malta | lira maltesa |
| Marrocos | dirham marroquino |
| México | peso novo mexicano |
| Moldova | leu |
| Namíbia | dólar namibiano |
| Noruega | coroa noruequesa |
| Nova Zelândia | dólar da Nova Zelândia |
| Paquistão | rupia paquistanesa |
| Paraguai | guarani |
| Peru | sol novo |
| Polônia | zloty |
| Qatar | rial de Qatar |
| Quênia | xelim queniano |
| Reino Unido | libra esterlina |
| República Tcheca | coroa tcheca |
| Romênia | leu |
| Rússia | rublo |
| Sri Lanka | rupia cingalesa |
| Suécia | coroa sueca |
| Suíça | franco suíço |
| Tailândia | baht |
| Taiwan | dólar taiwanês |
| Tunísia | dinar tunisiano |
| Turquia | lira |
| Ucrânia | hrivna |
| Uruguai | peso uruguaio |
| Zimbábue | dólar do Zimbábue |
Fonte: UOL Economia



